Galler Prensi (), İngiltere Kralı I.Edward'ın Galler Prensi olan Llywelyn ap Gruffudd'ı 1282 yılında öldürene kadar Galler Prenslerine verilen unvandı1. Galler'in fethi ile 14. Yüzyıldan sonra İngiliz, Britanya Veliaht Prenslerine verilen Hanedan Unvanı ve Onur nişanesi oldu.2
Kişi | Ad | Hükümdar | Doğum | Veliaht olması | Galler Prensi olması | Unvanın bitişi | Ölüm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward of Carnarvon | I. Edward | 25 Nisan 1284 | 19 Ağustos 1284 | 7 Şubat 13013 | 7 Temmuz 1307 II. Edward olarak tahta çıktı | 21 Eylül 1327 | |
Edward of Woodstock, Kara Prens | III. Edward | 15 Haziran 1330 | 12 Mayıs 1343 | 8 June 1376 öldü | |||
Richard of Bordeaux | 6 Ocak 1367 | 8 Haziran 1376 | 20 Kasım 13764 | 22 Haziran 1377 II. Richard olarak tahta çıktı. | 14 Şubat 1400 | ||
Henry of Monmouth | IV. Henry | 16 Eylül 1386 | 30 Eylül 1399 | 15 Ekim 13995 | 21 Mart 1413 V.Henry olarak tahta çıktı. | 31 Ağustos 1422 | |
Edward of Westminster | VI. Henry | 13 Ekim 1453 | 15 Mart 14546 | 11 Nisan 1471 Babası tahttan indirildi | 4 Mayıs 1471 öldü | ||
Edward of York | IV. Edward | 4 Kasım 1470 | 11 Nisan 1471 | 26 Haziran 14717 | 9 Nisan 1483 V. Edward olarak tahta çıktı | 1483? | |
Edward of Middleham | III. Richard | 1473 | 26 Haziran 1483 | 24 Ağustos 14838 | 31 Mart ya da 9 Nisan 1484 öldü | ||
Arthur Tudor | VII. Henry | 20 Eylül 1486 | 29 Kasım 14899 | 2 Nisan 1502 öldü | |||
Henry Tudor | 28 Haziran 1491 | 2 Nisan 1502 | 18 Şubat 150410 | 21 Nisan 1509 VIII. Henry olarak tahta çıktı. | 28 Ocak 1547 | ||
Edward Tudor | VIII. Henry | 12 Ekim 1537 | –11 | 28 Ocak 1547 VI. Edward olarak tahta çıktı | 6 Temmuz 1553 | ||
Henry Frederick Stuart | I. James | 19 Şubat 1594 | 24 Mart 1603 | 4 Haziran 161012 | 6 Kasım 1612 öldü | ||
Charles Stuart | 19 Kasım 1600 | 6 Kasım 1612 | 4 Kasım 161613 | 27 Mart 1625 I. Charles olarak tahta çıktı | 30 Ocak 1649 | ||
Charles Stuart | Charles I | 29 Mayıs 1630 | declared c. 1638–164114 | 30 Ocak 1649 unvan feshedildi; daha sonra (1660) II. Charles olarak tahta çıktı | 6 Şubat 1685 | ||
James Francis Edward Stuart | II. James | 10 Haziran 1688 | c. 4 Temmuz 168815 | 11 Aralık 1688 babası tahttan indirildi | 1 Ocak 1766 | ||
George Augustus | I. George | 10 Kasım 1683 | 1 Ağustos 1714 | 27 Eylül 171416 | 11 Haziran 1727 II. George olarak tahta çıktı | 25 Ekim 1760 | |
Frederick Louis | II. George | 1 Şubat 1707 | 11 Haziran 1727 | 8 Ocak 172917 | 31 Mart 1751 öldü | ||
George William Frederick | 4 Haziran 1738 | 31 Mart 1751 | 20 Nisan 17511819 | 25 Ekim 1760 III. George olarak tahta çıktı. | 29 Ocak 1820 | ||
George Augustus Frederick | III. George | 12 Ağustos 1762 | 19 Ağustos 176220 | 29 Ocak 1820 IV. George olarak tahta çıktı. | 26 Haziran 1830 | ||
Albert Edward | Victoria | 9 Kasım 1841 | 8 Aralık 184121 | 22 Ocak 1901 VII. Edward olarak tahta çıktı. | 6 Mayıs 1910 | ||
George Frederick Ernest Albert | VII. Edward | 3 Haziran 1865 | 22 Ocak 1901 | 9 Kasım 1901 | 6 Mayıs 1910 V. George olarak tahta çıktı. | 20 January 1936 | |
Edward Albert Christian George Andrew Patrick David | V. George | 23 Haziran 1894 | 6 Mayıs 1910 | 23 Ocak 191022 | 20 Ocak 1936 VIII. Edward olarak tahta çıktı; ardından (1937) Windsor Dükü | 28 Mayıs 1972 | |
Charles Philip Arthur George | II. Elizabeth | 14 Kasım 1948 | 6 Şubat 1952 | 26 Temmuz 1958 | 8 Eylül 2022 III. Charles olarak tahta çıktı | ||
William Arthur Philip Louis | III. Charles | 21 Haziran 1982 | 8 Eylül 2022 | 9 Eylül 202223 | Günümüz | ||
Orijinal kaynak: galler prensi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page